Кабель МГТФЭ
Полное название
Кабель и провод различного температурного режимаПредназначение
для монтажа электрической аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до 220°С и переменном напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или до 350 В постоянного токаТипоразмеры кабеля МГТФЭ
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
МГТФЭ 1x0.07 | 58.61 | ||
МГТФЭ 1x0.12 | 63.46 | ||
МГТФЭ 1x0.14 | 58.85 | ||
МГТФЭ 1x0.2 | 73.66 | ||
МГТФЭ 1x0.35 | 87.14 | ||
МГТФЭ 1x0.5 | 106.17 | ||
МГТФЭ 1x0.1 | 49.3 | ||
МГТФЭ 1x0.75 | 160.2 | ||
МГТФЭ 2x0.07 | 69.69 | ||
МГТФЭ 2x0.2 | 138.92 | ||
МГТФЭ 2x0.35 | 168.82 | ||
МГТФЭ 2x0.12 | 120.78 | ||
МГТФЭ 2x0.14 | 83.64 | ||
МГТФЭ 2x0.1 | 95.99 | ||
МГТФЭ 2x0.75 | 369.22 | ||
МГТФЭ 2x0.5 | 214.79 | ||
МГТФЭ 3x0.07 | 124.82 | ||
МГТФЭ 3x0.12 | 144.56 | ||
МГТФЭ 3x0.14 | 151.91 | ||
МГТФЭ 3x0.2 | 117.99 | ||
МГТФЭ 3x0.35 | 216.19 | ||
МГТФЭ 3x0.1 | Уточнить | Уточнить | |
МГТФЭ 4x0.07 | 110.33 | ||
МГТФЭ 4x0.35 | 253.14 | ||
МГТФЭ 4x0.12 | 172.5 | ||
МГТФЭ 4x0.14 | 354.5 | ||
МГТФЭ 4x0.2 | 214.21 |
Описание кабеля МГТФЭ
Способ прокладки
для монтажа электрической аппаратурыОбщее описание
1. Жила из многопроволочной медной проволоки.2. Изоляция в виде обмотки пленками из фторопласта-4 с последующей термообработкой.
3. Экран в виде оплетки из медных луженых проволок
Расшифровка
М - МонтажныйГ - Гибкий
Т - Теплостойкий
Ф - Изоляция из фторопласта
Э - Экран жил в виде оплетки из медных луженых проволок