Кабель МГТФЭ
Полное название
Кабель и провод различного температурного режимаПредназначение
для монтажа электрической аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до 220°С и переменном напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или до 350 В постоянного токаТипоразмеры кабеля МГТФЭ
| Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
| МГТФЭ 1x0.07 | 47.3 | ||
| МГТФЭ 1x0.12 | 51.68 | ||
| МГТФЭ 1x0.14 | 55.19 | ||
| МГТФЭ 1x0.2 | 57.99 | ||
| МГТФЭ 1x0.35 | 71.23 | ||
| МГТФЭ 1x0.5 | 95.89 | ||
| МГТФЭ 1x0.1 | 49.3 | ||
| МГТФЭ 1x0.75 | 126.57 | ||
| МГТФЭ 2x0.07 | 65.41 | ||
| МГТФЭ 2x0.2 | 128.58 | ||
| МГТФЭ 2x0.35 | 144.52 | ||
| МГТФЭ 2x0.12 | 107.56 | ||
| МГТФЭ 2x0.14 | 74.26 | ||
| МГТФЭ 2x0.1 | 88.39 | ||
| МГТФЭ 2x0.75 | 264.48 | ||
| МГТФЭ 2x0.5 | 191.98 | ||
| МГТФЭ 3x0.07 | 119.05 | ||
| МГТФЭ 3x0.12 | 124.88 | ||
| МГТФЭ 3x0.14 | 134.64 | ||
| МГТФЭ 3x0.2 | 143.03 | ||
| МГТФЭ 3x0.35 | 177.56 | ||
| МГТФЭ 3x0.1 | Уточнить | Уточнить | |
| МГТФЭ 4x0.07 | 125.4 | ||
| МГТФЭ 4x0.35 | 278.19 | ||
| МГТФЭ 4x0.12 | 169.81 | ||
| МГТФЭ 4x0.14 | 232.45 | ||
| МГТФЭ 4x0.2 | 225.3 |
Описание кабеля МГТФЭ
Способ прокладки
для монтажа электрической аппаратурыОбщее описание
1. Жила из многопроволочной медной проволоки.2. Изоляция в виде обмотки пленками из фторопласта-4 с последующей термообработкой.
3. Экран в виде оплетки из медных луженых проволок
Расшифровка
М - МонтажныйГ - Гибкий
Т - Теплостойкий
Ф - Изоляция из фторопласта
Э - Экран жил в виде оплетки из медных луженых проволок
