Кабель МГТФЭ
Полное название
Кабель и провод различного температурного режимаПредназначение
для монтажа электрической аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до 220°С и переменном напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или до 350 В постоянного токаТипоразмеры кабеля МГТФЭ
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
МГТФЭ 1x0.07 | 59.9 | ||
МГТФЭ 1x0.12 | 65.07 | ||
МГТФЭ 1x0.14 | 56.47 | ||
МГТФЭ 1x0.2 | 75.83 | ||
МГТФЭ 1x0.35 | 91.26 | ||
МГТФЭ 1x0.5 | 108.28 | ||
МГТФЭ 1x0.1 | 49.3 | ||
МГТФЭ 1x0.75 | 163.01 | ||
МГТФЭ 2x0.07 | 71.98 | ||
МГТФЭ 2x0.2 | 143.7 | ||
МГТФЭ 2x0.35 | 168.82 | ||
МГТФЭ 2x0.12 | 118.75 | ||
МГТФЭ 2x0.14 | 86.31 | ||
МГТФЭ 2x0.1 | 95.99 | ||
МГТФЭ 2x0.75 | 356.32 | ||
МГТФЭ 2x0.5 | 227.28 | ||
МГТФЭ 3x0.07 | 129.99 | ||
МГТФЭ 3x0.12 | 148.23 | ||
МГТФЭ 3x0.14 | 151.91 | ||
МГТФЭ 3x0.2 | 117.99 | ||
МГТФЭ 3x0.35 | 211.62 | ||
МГТФЭ 3x0.1 | Уточнить | Уточнить | |
МГТФЭ 4x0.07 | 113.25 | ||
МГТФЭ 4x0.35 | 257.15 | ||
МГТФЭ 4x0.12 | 173.43 | ||
МГТФЭ 4x0.14 | 356.65 | ||
МГТФЭ 4x0.2 | 216.1 |
Описание кабеля МГТФЭ
Способ прокладки
для монтажа электрической аппаратурыОбщее описание
1. Жила из многопроволочной медной проволоки.2. Изоляция в виде обмотки пленками из фторопласта-4 с последующей термообработкой.
3. Экран в виде оплетки из медных луженых проволок
Расшифровка
М - МонтажныйГ - Гибкий
Т - Теплостойкий
Ф - Изоляция из фторопласта
Э - Экран жил в виде оплетки из медных луженых проволок