Кабель МГТФ
Полное название
Кабель и провод различного температурного режимаПредназначение
для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры на номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГцТипоразмеры кабеля МГТФ
| Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
| МГТФ 1x1 | 59.68 | ||
| МГТФ 1x0.03 | 10.48 | ||
| МГТФ 1x0.05 | 12.47 | ||
| МГТФ 1x0.07 | 10.69 | ||
| МГТФ 1x0.12 | 12.89 | ||
| МГТФ 1x0.14 | 13.75 | ||
| МГТФ 1x0.2 | 17.49 | ||
| МГТФ 1x0.35 | 22.91 | ||
| МГТФ 1x0.75 | 46.44 | ||
| МГТФ 1x0.5 | 35.84 | ||
| МГТФ 1x1.5 | 92.4 | ||
| МГТФ 1x2.5 | 136.92 | ||
| МГТФ 1x0.1 | 12.97 | ||
| МГТФ 2x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| МГТФ 2x0.2 | Уточнить | Уточнить | |
| МГТФ 2x0.07 | Уточнить | Уточнить | |
| МГТФ 3x0.12 | Уточнить | Уточнить |
Описание кабеля МГТФ
Способ прокладки
для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратурыОбщее описание
1. Многопроволочная жила из медных проволок.2. Изоляция из фторопласта
Расшифровка
М - МонтажныйГ - Гибкий
Т - Теплостойкий
Ф - Изоляция из фторопласта
