Кабель КГпЭНШ
Полное название
Кабель силовой с резиновой изоляциейПредназначение
для питания шахтных передвижных электроустановок в сетях с изолированной нейтралью и для работы в комплексе с аппаратурой контроля целостности жилы заземления и защиты от токов однофазных замыканий на землюТипоразмеры кабеля КГпЭНШ
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
КГпЭНШ 3x70+1x16+1x10-6 | Уточнить | 6048.07 | |
КГпЭНШ 3x70+1x16+6x4-6 | Уточнить | 6451.54 | |
КГпЭНШ 3x95+1x25+1x10-6 | Уточнить | 7071.09 | |
КГпЭНШ 3x120+1x35+1x10-6 | Уточнить | 8559.9 | |
КГпЭНШ 3x25+1x10+1x6-6 | Уточнить | 2548.78 | |
КГпЭНШ 3x25+1x10+3x4-6 | Уточнить | 3071.98 | |
КГпЭНШ 3x35+1x10+1x6-6 | Уточнить | 3207.7 | |
КГпЭНШ 3x35+1x10+3x4-6 | Уточнить | 3632.2 | |
КГпЭНШ 3x50+1x16+1x10-6 | Уточнить | 4533.96 | |
КГпЭНШ 3x50+1x16+6x4-6 | Уточнить | 5081.47 | |
КГпЭНШ 3x95+1x10+3x4-6 | Уточнить | 7921.52 | |
КГпЭНШ 3x95+1x25+1x10-1 | Уточнить | Уточнить | |
КГпЭНШ 3x25+2x16+1x16-6 | Уточнить | 3419.75 | |
КГпЭНШ 3x35+1x25+3x2.5-6 | Уточнить | 4657.72 | |
КГпЭНШ 3x35+2x16+1x16-6 | Уточнить | 4172.19 | |
КГпЭНШ 3x120+2x35+1x6-6 | Уточнить | 9258.13 | |
КГпЭНШ 3x120+2x35+1x16-6 | Уточнить | 10419.8 |
Описание кабеля КГпЭНШ
Способ прокладки
для эксплуатации в сетях с изолированной нейтральюОбщее описание
кабель силовой гибкий на напряжение 6 кВ, с медными жилами класса 5, с тремя основными жилами сечением 10 мм2, 16 мм2, 25 мм2, 35 мм2, 50 мм2, 70 мм2,95 мм2, 120 мм2 или 150 мм2, жилой заземления сечением 6 мм2, 10 мм2, 16 мм2, 25 мм2, 35 мм2 или 50 мм2, вспомогательной жилой сечением 6 мм2 или 10 мм2, с резиновой изоляцией и оболочкой не распространяющей горение, с экранами из электропроводящей резины, со вспомогательной жилой с изоляцией из полипропиленаРасшифровка
К - КабельГ - Гибкий
п - Для передвижных механизмов
Э - Экран из электропроводящей резины
Н - Резиновая оболочка нераспространяющая горение
Ш - Шахтный