Кабель АПуВ
Полное название
Провод установочный, с алюминиевой токопроводящей жилойПредназначение
для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750В номинальной частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500В номинальной частоты до 400Гц для кабелейТипоразмеры кабеля АПуВ
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
АПуВ 1x2.5 | Уточнить | 7.62 | |
АПуВ 1x4 | Уточнить | 10.66 | |
АПуВ 1x6 | Уточнить | 14.4 | |
АПуВ 1x95 | Уточнить | 193.88 | |
АПуВ 1x16 | Уточнить | 34.24 | |
АПуВ 1x4 С | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x120 | Уточнить | 240.29 | |
АПуВ 1x10 | Уточнить | 23.19 | |
АПуВ 1x25 | Уточнить | 53.72 | |
АПуВ 1x35 | Уточнить | 71.19 | |
АПуВ 1x50 | Уточнить | 103.48 | |
АПуВ 1x70 | Уточнить | 142.84 | |
АПуВ 1x4 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x16 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x6 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x10 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x2.5 Б | Уточнить | 4.95 | |
АПуВ 1x120 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x25 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x35 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x50 З-Ж | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x70 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x95 Б | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x6 З-Ж | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x6 С | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x2.5 З-Ж | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x10 С | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x2.5 С | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x16 С | Уточнить | Уточнить | |
АПуВ 1x10 З-Ж | Уточнить | Уточнить |
Описание кабеля АПуВ
Способ прокладки
для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках, для монтажа электрических цепейОбщее описание
1. Токопроводящая жила - алюминиевая.2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
Расшифровка
А - Токопроводящая жила алюминиеваяП - Провод
у - Установочный
В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката